<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sahtel &#187; Teadus</title>
	<atom:link href="http://www.sahtel.ee/post/category/teadus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sahtel.ee</link>
	<description>Arhiveeritud Linnakaja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EKA avatud uksed</title>
		<link>http://www.sahtel.ee/post/1453</link>
		<comments>http://www.sahtel.ee/post/1453#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhitektuur]]></category>
		<category><![CDATA[Disain]]></category>
		<category><![CDATA[Graafiline disain]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahtel.ee/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[
Kui juba jutt avatud uste peale läks&#8230; 20. märtsil ootab Eesti Kunstiakadeemia külla tulevasi tudengeid!
Vaata lisa avatuduksed.artun.ee
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sahtel.ee/post/1453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas Dwindle dist. laudu teeb?</title>
		<link>http://www.sahtel.ee/post/785</link>
		<comments>http://www.sahtel.ee/post/785#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[Skeit]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Tooted]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahtel.ee/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[
Vahest ikka mõtleme, et kuidas neid laudu ikka tehakse? Rodney Mullen närreitib 9 minutit suht muhedalt. Põnev.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sahtel.ee/post/785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic Movie</title>
		<link>http://www.sahtel.ee/post/703</link>
		<comments>http://www.sahtel.ee/post/703#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahtel.ee/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[
Nähtamatud magneetilised väljad on tehtud nähtavaks. Väärt vaatamist.


More info here semiconductorfilms.com/root/Magnetic_Movie/Magnetic.htm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sahtel.ee/post/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.20.21</title>
		<link>http://www.sahtel.ee/post/195</link>
		<comments>http://www.sahtel.ee/post/195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahtel.ee/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Aastal 1800 elas linnades vähem kui 3% maailma elanikkonnast. Paljud elasid ilma, et oleks kunagi linna näinud. Aastaks 2006 on linnadesse elama asunud üle poole maailma inimestest. Aastaks 2050 on seda teinud 2/3 inimkonnast.&#8221; Kas oleme selleks valmis? 19.20.21 on projekt, mis uurib viie aasta vältel linnastumise trende ja selle efekte. Täpsemalt siis 19 linna, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sahtel.ee/post/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

